Die 50 werbestärksten Unternehmen in Deutschland 2010
| 2010 | Werbende Unternehmen | Mio. Euro 2010 | Mio. Euro 2009 |
| 1. | Procter + Gamble | 590,7 | 510,9 |
| 2. | Media-Markt/Saturn | 500,8 | 506,8 |
| 3. | Ferrero | 396,8 | 343,4 |
| 4. | Aldi | 385,7 | 397,2 |
| 5. | Unilever Dtl. | 348,7 | 308,4 |
| 6. | L'Oréal | 330,6 | 326,8 |
| 7. | Axel Springer | 313,1 | 286,9 |
| 8. | Lidl | 258,9 | 346,6 |
| 9. | Edeka | 237,1 | 221,5 |
| 10. | Volkswagen | 227,7 | 215,5 |
| 11. | Telekom | 199,3 | 253,1 |
| 12. | Schwarzkopf + Henkel | 187,8 | 141,0 |
| 13. | Danone | 179,6 | 207,4 |
| 14. | Reckitt Benckiser | 174,4 | 156,6 |
| 15. | McDonald's | 172,2 | 162,0 |
| 16. | Henkel Wasch- u. Reinigungsmittel | 169,0 | 122,5 |
| 17. | Sky | 162,7 | 157,5 |
| 18. | Daimler | 149,1 | 110,3 |
| 19. | Renault | 146,0 | 177,9 |
| 20. | 1&1 Internet | 141,2 | 49,0 |
| 21. | Opel | 141,0 | 116,8 |
| 22. | Dt. Sparkassen- u. Giroverband | 138,0 | 131,8 |
| 23. | RTL | 135,9 | 73,1 |
| 24. | DMS Trading | 135,4 | 27,4 |
| 25. | Beiersdorf | 132,3 | 145,6 |
| 26. | Gruner+Jahr | 123,9 | 103,4 |
| 27. | Dr. Oetker | 123,5 | 100,4 |
| 28. | Rewe | 122,3 | 88,4 |
| 29. | C&A | 121,4 | 101,2 |
| 30. | Coca-Cola | 116,5 | 113,7 |
| 31. | Vodafone | 115,6 | 109,6 |
| 32. | Penny | 112,8 | 139,8 |
| 33. | E-Plus | 109,2 | 36,0 |
| 34. | Ford | 109,1 | 118,4 |
| 35. | Audi | 107,5 | 113,2 |
| 36. | BMW | 105,0 | 95,6 |
| 37. | Toyota | 103,8 | 107,1 |
| 38. | Citroen | 94,9 | 107,6 |
| 39. | Ikea | 94,0 | 85,7 |
| 40. | Peugot | 92,4 | 111,3 |
| 41. | Zalando | 90,8 | 10,6 |
| 42. | O2 | 89,1 | 120,1 |
| 43. | Müller Molkerei | 86,8 | 86,6 |
| 44. | Kraft Foods | 84,5 | 88,3 |
| 45. | MCM Klosterfrau | 84,2 | 97,8 |
| 46. | Apple | 83,1 | 56,2 |
| 47. | Deutsche Bahn | 78,6 | 75,7 |
| 48. | Tchibo | 78,4 | 58,5 |
| 49. | Fiat | 77,9 | 79,3 |
| 50. | Esprit | 76,9 | 84,9 |
| Quelle: | Nielsen, Hamburg, ZAW |
Die werbestärksten Branchen in Deutschland 2010
| 2010 | Branche | Brutto-Werbeinvestionen in Mio. Euro |
| 1. | Handels-Organisationen | 2.949,3 |
| 2. | Versandhandel | 1.781,0 |
| 3. | Pkw | 1.485,2 |
| 4. | Zeitungen-Werbung | 1.318,0 |
| 5. | Publikumszeitschriften-Werbung | 901,7 |
| 6. | Arzneimittel | 782,7 |
| 7. | Online-Dienstleistungen | 777,9 |
| 8. | Schokolade und Zuckerwaren | 726,4 |
| 9. | Sonst. Medien/Verlage | 579,0 |
| 10. | Mobilnetz | 562,1 |
| 11. | Möbel und Einrichtungen | 516,1 |
| 12. | Haarpflege | 480,3 |
| 13. | E-Commerce | 479,2 |
| 14. | Versicherungen | 474,6 |
| 15. | Bekleidung | 471,3 |
| 16. | TV-Werbung | 457,8 |
| 17. | Finanzdienstleistungen, Privatkunden | 442,1 |
| 18. | Unternehmenswerbung | 391,2 |
| 19. | Bier | 378,8 |
| 20. | Milchprodukte, Weiße Linie | 373,3 |
| 21. | Baustoffe und -zubehör | 324,3 |
| 22. | GAlkoholfreie Getränke | 312,9 |
| 23. | Caritative Organisationen | 308,1 |
| 24. | FinanzFirmen-/Imagewerbung | 297,6 |
| 25. | Hotels und Gastronomie | 296,7 |
| Daten: | Klassische Medien ergänzt durch DirectMail, Online, Verkehrsmittelwerbung und Werbung im Einzelhandel | |
| Quelle: | Nielsen, Hamburg, ZAW |





